● 役員
- 理事会(理事7名以上10名以下)
- 理事長1名
- 常務理事1名、理事5名
- 評議委員会(11名以上14名以下)
- 監事 2名
● 職員
更生保護施設の職員は、昼夜をわかたず厳しい勤務状況の中で、寮生の立ち直りを援助し、再出発を支えるという困難な仕事に取り組んでおり、興楽会には次の施設職員がいます。
施設長 | 1名 | 更生保護施設の業務を統括する責任者です。 |
---|---|---|
補導主任 | 1名 | 被保護者の生活指導及び就労指導を行う責任者です。 |
補導員 | 4名 | 昼夜を問わず被保護者の生活指導及び就労指導等必要な援助を行います。 |
調理員 | 1名 | 被保護者への給食 |
●施設概要
興楽会の収容定員は成人男子22名です。
施設の概要は以下の通りです。
1階 | 室数 | 面積(㎡) |
---|---|---|
事務室 | 1 | 51.2 |
応接室 | 1 | 9 |
相談室 | 1 | 7.05 |
宿直室 | 1 | 14.1 |
仮宿直室 | 1 | 7.05 |
トイレ | 男1 女1 |
7.92 |
玄関ホール等 | 1 | 43 |
集会室等 | 1 | 100.25 |
合 計 | 239.57 |
2階 | 室数 | 面積(㎡) |
---|---|---|
浴室・脱衣所 | 1 | 14.1 |
居室 | 10 | 70.5 |
廊下・階段 | 1 | 57.325 |
食堂 | 1 | 40.05 |
調理室 | 1 | 16.82 |
食材倉庫 | 1 | 9.4 |
トイレ | 男1 | 6.125 |
洗面室・洗濯室 | 1 | 9.4 |
リネン室・倉庫 | 1 | 18.8 |
合 計 | 242.52 |
3階 | 室数 | 面積(㎡) |
---|---|---|
居室 | 12 | 84.6 |
廊下・階段 | 1 | 51.7 |
図書室・読書室 | 1 | 18.8 |
トイレ | 男1 | 6.875 |
洗面室・洗濯室 | 1 | 9.4 |
喫煙室 | 1 | 5.625 |
合 計 | 177 |
屋上・塔屋 | 1 | 14.1 |
---|---|---|
棟外・ゴミ置場 | 1 | 15.12 |
-
玄関
事務室
-
応接室
相談室
集会室
食堂
-
居室
廊下
-
洗面所
浴室
-
集会室入口